Indledende par B, 4. oktober 2011, 1. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 9, Lisbeth Bentsen - Jørgen Bentsen   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Ole Torp - Per Slouborg    S 3UT 11   460     12   17
2     N 5KL D 7     1100   0    
3     S 6HJ 10     100   0    
4     V 3UT 9     600   5    
5 NS  Ulrich Freiberg - Claus Jellinggaard    S 3UT 10   630     11   29
6     Ø 4SP 9   100     6    
7     Ø 2SP 8     110   1    
8     S 3SP 9   140     11    
9 NS  Henning Hviid - Kaj L Nielsen    N 4SP 10   420     9   23
10     N 4SP 10   620     6    
11     Ø 5RU 10   50     8    
12     N 3KL 8     100   0    
13 ØV  Anne Marie Dela - Mohamad Raad    N 4HJ 10   620     4   25
14     Ø 3UT 12     490   8    
15     Ø 4HJ 12     480   8    
16     Ø 3RU 10     130   5    
17 NS  Kirstine Lintrup Hermann - Ib Rasmussen    Ø 3UT 10     430   0   15
18     Ø 4HJ 10     420   6    
19     Ø 2SP 7   100     9    
20     N 4HJ 12   680     0    
21 ØV  Tomas Andgren - Frank Pihlmann Pedersen    Ø 4HJ 12     480   7   25
22     V 3UT 8   100     0    
23     Ø 2RU 10     130   10    
24     V 4HJ D 8   300     8    
25 ØV  Svend Vinther-Knudsen - Preben Borelli    V 3KL 10     130   6   33
26     V 1UT 7     90   9    
27     S 4SP 6     200   12    
28     V 4KL 11     150   6    
Tilbage til resultatsiden