Indledende parturnering - alle mod alle, 11. september 2012, 2. sektion, 10. runde
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Resultat
(Middelscore: 510)    Sektion    Turnering
  Score   MP  Plac.    Score  Plac. 
  7  Jeppe G Knappe - Anne Marie Frøhlich  586  72    1  1198   1 
  27  Nils Münther - Robert Baldorf  544  16    6  1170   2 
  17  Kirsten Vesth Hansen - Ole Vesth-Hansen  574  48    2  1132   3 
  15  Lene Førgaard - Vivi Kobylecki  556  26    4  1128   4 
  33  Mette Herold - Christian V. M. Herold  465      23  1086   5 
  2  John Norup - Knud Ougtvig  452      26  1071   6 
  16  Ole Torp - Per Slouborg  459      24  1064   7 
  30  Ole Kobberup Larsen - Lars Sørensen  499      13  1064   7 
  35  Lisbeth Bentsen - Jørgen Bentsen  569  36    3  1031   9 
  10  Flemming Bauer - Erling Risby Hansen  489      15  1030   10 
  11  Berit Brylov - Tine Holst  457      25  1028   11 
  36  Jens Westergren - Christoffer Hansen  468      22  1028   11 
  23  Dimitris Trifonopoulos - Søren Vorstrup  532  6    9  1024   13 
  14  Lisbeth Truelsen - Lis Fisker  513      11  1007   14 
  9  Kirstine Lintrup Hermann - Ib Rasmussen  548  20    5  1001   15 
  22  Kirsten Nybroe - Jytte Jacobsen  498      14  993   16 
  1  Hanne Carlsson - Thorkild Bogh  435      27  991   17 
  5  Susanne Pedersen - Frank Pihlmann Pedersen  476      20  987   18 
  4  Philippe Gauguin - Einar Poulsen  535  10    8  982   19 
  6  Kirsten Skaanning - Hans Skaanning  481      18  982   19 
  24  Annelise Hartung - Jens Pedersen  422      30  973   21 
  12  Lena Franch - Christian Lyngbye  479      19  972   22 
  28  Lisbeth Brink - Poul Madsen  432      28  971   23 
  25  Svend Vinther-Knudsen - Preben Borelli  487      17  970   24 
  31  Allan Kristiansen - Per Brendstrup Hansen  541  13    7  961   25 
  21  Marit Abel - Charlotte Frendved  488      16  957   26 
  29  Anny Kjærsig - Poul Munk  507      12  940   27 
  20  (Oversidder)  360      36  922   28 
  19  Mette Tranholm - Jørgen Beck  469      21  920   29 
  3  Lis Højsted - Jette Kraunsøe  522      10  892   30 
  26  Kaj Fisker - Erik Knudsen  412      32  892   30 
  34  Allan Holbæk - Kai Verner Hansen  410      33  892   30 
  32  Anne Nimb - Klaus Jensen  404      34  872   33 
  18  Lone Borelli - Kirsten Vinther-Knudsen  430      29  850   34 
  13  Anne Marie Dela - Otto Poulsen  415      31  848   35 
  8  Birgitte Kolby - Per Kolby  366      35  811   36 
BridgeCentral, 23. oktober 2012